Oficialus BIRŠTONO TAURĖ 2019 dalyvių sąrašas / The Official List of Participants in BIRŠTONAS CUP 2019
| Piloto Nr. | Vardas, pavardė | Baliono registracijos Nr. | Šalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Rimas Kostiuškevičius | LY-OMS | |
| 2 | Gintautas Mockaitis | LY-OAX | |
| 3 | Martynas Lyčius | LY-CIA | |
| 4 | Mindaugas Lyčius | LY-OAL | |
| 5 | Laurynas Komža | LY-OEQ | |
| 6 | Dovydas Vaitkevičius | OK-1356 | |
| 7 | Vytas Kerdokas | LY-OCH | |
| 8 | Julija Romanovskaja | LY-OCD | |
| 9 | Tadas Gegevičius | LY-OEU | |
| 10 | Edvardas Dovydėnas | LY-OAY | |
| 11 | Valerij Machnorylov | LY-OAS | |
| 12 | Kęstutis Petronis | LY-LNK | |
| 13 | Žydrūnas Kazlauskas | LY-BDO | |
| 14 | Renata Narbutė | LY-BDY | |
| 15 | Rita Naujalienė | ||
| 16 | Rokas Kostiuškevičius | LY-RRV | |
| 17 | Vytautas Junevičius | LY-OCK | |
| 18 | Justinas Čižius | LY-ODH | |
| 19 | Romanas Mikelevičius | LY-ODQ | |
| 20 | Arnas Šostakas | LY-OCU | |
| 21 | Giedrius Vaitulevičius | LY-OCQ | |
| 22 | Agnė Simonavičiūtė | LY-LTU | |
| 23 | Darius Mikalajūnas | LY-OKI | |
| 24 | Ieva Šuopytė | ||
| 25 | Robertas Komža | LY-OGA | |
| 26 | Vytautas Sviderskis | LY-AWW | |
| 27 | Andrej Kulkov | RA-2790G | |
| 28 | Zbigniew Jagodzik | SP-BNW | |
| 29 | Jevgenij Chiubarov | RA-0494G | |
| 30 | Vytautas Rudžianskas | LY-OPA |
Oficialus XXVII Lietuvos karšto oro balionų čempionato dalyvių sąrašas / The Official list of Participants in XXVII Lithuanian HAB Championship
| Piloto Nr. | Vardas, pavardė | Baliono registracijos Nr. | Šalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Rimas Kostiuškevičius | ||
| 2 | Gintautas Mockaitis | ||
| 3 | Martynas Lyčius | LY-CIA | |
| 4 | Mindaugas Lyčius | ||
| 5 | Laurynas Komža | LY-OEQ | |
| 6 | Dovydas Vaitkevičius | OK-1356 | |
| 7 | Vytas Kerdokas | ||
| 8 | Julija Romanovskaja | LY-OCD | |
| 9 | Tadas Gegevičius | LY-OEU | |
| 10 | Edvardas Dovydėnas | ||
| 11 | Valerij Machnorylov | LY-OAS | |
| 12 | Kęstutis Petronis | ||
| 13 | Žydrūnas Kazlauskas | LY-BDO | |
| 14 | Renata Narbutė | ||
| 15 | Rita Naujalienė | ||
| 16 | Rokas Kostiuškevičius | ||
| 17 | Vytautas Junevičius | LY-OCK | |
| 18 | Justinas Čižius | LY-ODH | |
| 19 | Romanas Mikelevičius | ||
| 20 | Arnas Šostakas | ||
| 21 | Giedrius Vaitulevičius | ||
| 22 | Agnė Simonavičiūtė | ||
| 23 | Darius Mikalajūnas | ||
| 24 | Ieva Šuopytė | ||
| 25 | Robertas Komža | ||
| 26 | Vytautas Sviderskis | ||
| 27 | Vytautas Rudžianskas |
