The Official List of participants in
Pilot Nr. | Name, surname | Balloon registration Nr. | Country |
---|---|---|---|
1 | Mateusz Rękas | SP-BBM | ![]() |
2 | Jakub Dziedziak | SP-BRE | ![]() |
3 | Tomasz Filus | SP-BDM | ![]() |
4 | Witold Filus | SP-BTS | ![]() |
5 | Žydrūnas Kazlauskas | LY-BDO | ![]() |
6 | Arkadiusz Iwański | SP-BGT | ![]() |
7 | Bartosz Nowakowski | SP-BPV | ![]() |
8 | Adam Jaskólski | SP-BDA | ![]() |
9 | Roman Bauta | SP-BRR | ![]() |
10 | Martynas Lycius | LY-CIA | ![]() |
11 | Rimas Kostiuškevičius | LY-OMS | ![]() |
12 | Piotr Radomski | SP-BDI | ![]() |
13 | Mirosław Kowalski | SP-BMI | ![]() |
14 | Paweł Soból | SP-BPE | ![]() |
15 | Kacper Borkowski | SP-BFC | ![]() |
16 | Paweł Hałas | SP-BHA | ![]() |
17 | Joanna Biedermann | SP-BDK | ![]() |
18 | Dariusz Iwański | SP-BTT | ![]() |
The Official List of participants in
Pilot Nr. | Name, surname | Balloon registration Nr. | Country |
---|---|---|---|
1 | Mateusz Rękas | SP-BBM | ![]() |
2 | Jakub Dziedziak | SP-BRE | ![]() |
3 | Tomasz Filus | SP-BDM | ![]() |
4 | Witold Filus | SP-BTS | ![]() |
6 | Arkadiusz Iwański | SP-BGT | ![]() |
7 | Bartosz Nowakowski | SP-BPV | ![]() |
8 | Adam Jaskólski | SP-BDA | ![]() |
9 | Roman Bauta | SP-BRR | ![]() |
12 | Piotr Radomski | SP-BDI | ![]() |
13 | Mirosław Kowalski | SP-BMI | ![]() |
14 | Paweł Soból | SP-BPE | ![]() |
15 | Kacper Borkowski | SP-BFC | ![]() |
16 | Paweł Hałas | SP-BHA | ![]() |
17 | Joanna Biedermann | SP-BDK | ![]() |
18 | Dariusz Iwański | SP-BTT | ![]() |