The Official List of Competitors in
28th Leszno Balloon Cup, Leszno 2019
| Pilot Nr. | Name, surname | Balloon registration Nr. | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Filus | SP-BDM | |
| 2 | Mateusz Rekas | SP-BBM | |
| 3 | Arkadiusz Iwanski | SP-BGT | |
| 4 | Pawel Jagodzik | SP-BCW | |
| 5 | Damian Nyczka | SP-BWP | |
| 6 | Zbigniew Jagodzik | SP-BNW | |
| 7 | Paweł Sobol | SP-BPE | |
| 8 | Denis Dawidziuk | SP-BBW | |
| 9 | Evgeny Chubarov | RA-24506 | |
| 10 | Jan Fokken | PH-TIR | |
| 11 | Rita Becz | HA-928 | |
| 12 | Andrei Kulkov | RA-2790G | |
| 13 | Roman Savchuk | UR-PXKE | |
| 14 | Jan Oudenampsen | PH-OOL | |
| 15 | Dovydas Vaitkevicius | OK-1356 | |
| 16 | Bazyl Dawidziuk | SP-BDU | |
| 17 | Przemysław Moscicki | SP-BEI | |
| 18 | Jakub Dziedziak | SP-BTR | |
| 19 | Kacper Borkowski | SP-BFC | |
| 20 | Beata Choma | SP-BEA | |
| 21 | Witold Filus | SP-BTS | |
| 22 | Vytautas Junevicius | LY-OCK | |
| 23 | Adam Jaskolski | SP-BDA | |
| 24 | Daria Dudkiewicz-Golawska | SP-BEW | |
| 25 | Lukasz Golawski | SP-BIS | |
| 26 | Piotr Radomski | SP-BPR | |
| 27 | Andrzej Ogonowski | SP-BWL | |
| 28 | Joanna Biedermann | SP-BDK | |
| 29 | Pavol Gombos | OM-4818 | |
| 30 | Yudai Fujita | SP-BCM | |
| 31 | Mirosław Kowalski | SP-BMI | |
| 32 | Martin Kalafut | OM-4045 | |
| 33 | Martynas Lycius | LY-CIA | |
| 34 | Konrad Witych | SP-BCF | |
| 35 | Marian Hrano | OM-3333 | |
| 36 | Rimas Kostiuskevičius | LY-OMS | |
| 37 | Rokas Kostiuskevicius | LY-RRV | |
| 38 | Zbigniew Meller | SP-BIZ | |
| 39 | Michal Samson | SP-BER | |
| 40 | Roman Bauta | SP-BRR | |
| 41 | Bartlomey Pyza | SP-BFP | |
| 42 | Bartosz Nowakowski | SP-BPV |
The Official List of Competitors in
35th Polish National Balloon Championship, Leszno 2019
| Pilot Nr. | Name, surname | Balloon registration Nr. | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Filus | SP-BDM | |
| 2 | Mateusz Rekas | SP-BBM | |
| 3 | Arkadiusz Iwanski | SP-BGT | |
| 4 | Pawel Jagodzik | SP-BCW | |
| 5 | Damian Nyczka | SP-BWP | |
| 6 | Zbigniew Jagodzik | SP-BNW | |
| 7 | Paweł Sobol | SP-BPE | |
| 8 | Denis Dawidziuk | SP-BBW | |
| 16 | Bazyl Dawidziuk | SP-BDU | |
| 17 | Przemysław Moscicki | SP-BEI | |
| 18 | Jakub Dziedziak | SP-BTR | |
| 19 | Kacper Borkowski | SP-BFC | |
| 20 | Beata Choma | SP-BEA | |
| 21 | Witold Filus | SP-BTS | |
| 23 | Adam Jaskolski | SP-BDA | |
| 24 | Daria Dudkiewicz-Golawska | SP-BEW | |
| 25 | Lukasz Golawski | SP-BIS | |
| 26 | Piotr Radomski | SP-BPR | |
| 27 | Andrzej Ogonowski | SP-BWL | |
| 28 | Joanna Biedermann | SP-BDK | |
| 31 | Mirosław Kowalski | SP-BMI | |
| 34 | Konrad Witych | SP-BCF | |
| 38 | Zbigniew Meller | SP-BIZ | |
| 39 | Michal Samson | SP-BER | |
| 40 | Roman Bauta | SP-BRR | |
| 41 | Bartlomey Pyza | SP-BFP | |
| 42 | Bartosz Nowakowski | SP-BPV |
