NR | COMPETITOR | REG. Nr. | |
1 | Silvija Grikienytė (NOR) | LY-OEO | |
2 | Denis Dawidziuk (POL) | SP-BBW | |
3 | Vytautas Sviderskis (LTU) | LY-AWW | |
4 | Dovydas Vaitkevičius (LTU) | OK-1356 | |
5 | Žydrūnas Kazlauskas (LTU) | LY-BDO | |
6 | Vytautas Junevičius (LTU) | LY-OCK | |
7 | Daria Dudkiewicz-Golawska (POL) | SP-BEW | |
8 | Vytautas Rudžianskas (LTU) | LY-OPA | |
9 | Julija Romanovskaja (LTU) | LY-OCD | |
10 | Valerij Machnorylov (LTU) | LY-OAS | |
11 | Justinas Čižius (LTU) | LY-ODH | |
12 | Laurynas Komža (LTU) | LY-OEQ | |
13 | Martynas Lyčius (LTU) | LY-CIA | |
14 | Tadas Gegevičius (LTU) | LY-OEU | |
15 | Vytas Kerdokas (LTU) | LY-OCH | |
Event Director: KOMAS Eugenijus |
---|